WSF4012B WSF4015 Saluran N+P -40V/40V 28A/-20A TO-252-4L WINSOK MOSFET
Ikhtisar produk WINSOK MOSFET:
Tegangan MOSFET WSF4012B WSF4015 adalah -40V/40V, arus 28A/-20A, resistansi 18mΩ, saluran saluran N+P, dan paket TO-252-4L.
Area aplikasi WINSOK MOSFET:
Rokok elektronik, pengisi daya nirkabel, motor, listrik darurat, drone, medis, pengisi daya mobil, pengontrol, produk digital, peralatan kecil, elektronik konsumen
WINSOK MOSFET sesuai dengan nomor material merek lain:
POTENSI PDD4701,
Parameter MOSFET:
Bagian, nomor | Konfigurasi | Jenis | VDS | VGS | tanda pengenal,(A) | RDS(AKTIF)(mΩ) | RDS(AKTIF)(mΩ) | Cis | Kemasan | ||||||||
@10V | @6V | @4.5V | @2.5V | @1.8V | |||||||||||||
(V) | ±(V) | Maks. | Ketik. | Maks. | Ketik. | Maks. | Ketik. | Maks. | Ketik. | Maks. | Ketik. | Maks. | (pF) | ||||
N+P | N-Bab | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | -40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 | |||
N+P | N-Bab | 40 | 20 | 28 | 18 | 26 | - | - | 25 | 35 | - | - | - | - | 591 | TO-252-4L | |
P-Ch | 40 | 20 | -20 | 32 | 42 | - | - | 48 | 63 | - | - | - | - | 1415 |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami